Shopping security
Der Sungrow SBH400 ist das größte Modell der SBH-Serie und ein modularer Hochvoltbatteriespeicher. Er setzt auf sichere Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LiFePO4), die sich durch hohe Lebensdauer, thermische Stabilität und Zyklenfestigkeit auszeichnen. Der Speicher besteht aus acht Modulen mit insgesamt 40 kWh nutzbarer Energie. Mit einer DC-Nennleistung von 28,16 kW und einer Entladungstiefe von 100 % ist er für große Eigenheime und Gewerbeanwendungen ausgelegt. In Kombination mit Sungrow-Hybridwechselrichtern ist der SBH400 voll notstromfähig und eignet sich sowohl für On-Grid- als auch für Off-Grid-Betrieb.
| Modellbezeichnung | SBH400 |
| Batteriezellentyp | LiFePO4, prismatische Zelle |
| Energie / Kapazität | 40,0 kWh (nutzbar) |
| Anzahl Batteriemodule | 8 Module |
| Nennspannung | 563,2 V |
| Betriebsspannung | 475,2 – 642,4 V |
| Lade- / Entladestrom | 50 A (Dauerbetrieb) |
| Entladungstiefe | 100 % (einstellbar) |
| Kurzschlussstrom | 3500 A |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN |
| Über-/Unterspannungsschutz | Ja |
| Überstromschutz | Ja |
| Über-/Untertemperaturschutz | Ja |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | Ja |
| Abmessung (B x H x T) | 675 × 1540 × 350 mm |
| Gewicht | 376 kg |
| Betriebsort | Innenbereich / Außenbereich |
| Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit | Laden: 0 – 50 °C / Entladen: -20 – 50 °C / 0–95 % rF, nicht kondensierend |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektion |
| Montageart | Bodenstehend |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order