Shopping security
Características:
| Tamaño del panel | 26.5" |
| Área de visualización activa (mm) | 589.97 (H) x 332.93 (V) |
| Curvatura | Flat |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 (UHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.153 (H) x 0.153 (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) |
|
| Relación de contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| DCR | 100000000:1 |
| Rango activado | 48~240Hz |
| Tasa de refresco | 240Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Tecnología de tasa de refresco dinámica | G-Sync Compatible |
| Admite HDR | DisplayHDR True Black 400 |
| Puertos de video |
|
| Puertos USB |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Regulable (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -90° ~ 90° |
| Regulable (Altura) | 0 ~ 110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Función PIP / PBP | Yes |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Accesorios |
|
| Observación |
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order