Shopping security
Características:
| Tamaño del panel | 34.18" |
| Área de visualización activa (mm) | 800.06(H) x 337.06(V) |
| Curvatura | Curve 1800R |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 (UWQHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2315(H) x 0.2315(V) |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Brillo (Nits) |
|
| Relación de contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| Signal Frequency | 461.2~464.8 KHz(H) / 48~280 Hz(V) |
| Rango tasa de refresco | 48~280Hz |
| Tasa de refresco | 280Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Admite HDR | VESA DisplayHDR True Black 500 |
| Puertos de video |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 97% / 99% / 136% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-Reflection |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Adjustment (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Grio) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivote) | -90° ~ 90° |
| Adjustment (Altura) | 0 ~ 110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tecnología compatible | Adaptive-Sync |
| VESA ClearMR Certified | VESA ClearMR 15000 |
| Tamaño de la caja (An X Al X P) | 1000 x 198 x 468 mm |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Función PIP / PBP | Yes |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 9.5 kg / 14.4 kg |
| Dimensiones con el Soporte (An X Al X P) | 811.7 x 229.9 x 430.4mm |
| Dimension sin el Soporte | 811.7 x 131.3 x 361.2 mm |
| Accesorios |
|
| Garantía | 3 years (including panel burn-in) |
| Observación |
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order