Shopping security
Características:
| Tamaño del panel | 27" |
| Área de visualización activa (mm) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
| Curvatura | Flat |
| Tipo de panel | Rapid IPS |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) | SDR: 300 cd/m² HDR: 400 cd/m² (Peak) |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| DCR | 100000000:1 |
| Rango tasa de refresco | 48~320Hz |
| Tasa de refresco | 320Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.5ms (GtG, Min.) |
| Admite HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| Puertos de video |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 95% / 97% / 129% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Regulable (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -90° ~ 90° |
| Regulable (Altura) | 0~130 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tecnología compatible |
|
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | 820 x 148 x 460 mm |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 6.7 kg / 9.3 kg |
| Dimensiones con el Soporte (W x D x H) | 613.5 x 227.9 x 405 mm |
| Dimensiones sin el Soporte (W x D x H) | 613.5 x 62 x 362.5 mm |
| Accesorios |
|
| Observación |
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order