Shopping security
Características:
| Tamaño del panel | 26.5" |
| Área de visualización activa (mm) | 589.97 (H) x 332.93 (V) |
| Curvatura | Flat |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 (UHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.153(H) x 0.153(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) |
|
| Relación de contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| Signal Frequency | 31.2~565.42 KHz(H) / 48 ~ 240 Hz(V) |
| Rango tasa de refresco | 48 ~ 240Hz |
| Tasa de refresco | 240Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Admite HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Puertos de video |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-Reflection |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -90° ~ 90° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tecnología compatible | Adaptive-Sync |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | 820 x 169 x 513mm |
| Modo consola |
|
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 8kg / 11.1kg |
| Dimensiones con el Soporte (An x Al x Pr) | 610.31 x 241.9 x 532.03mm |
| Dimensiones sin el Soporte (An x Al x Pr) | 610.31 x 69.15 x 532.03mm |
| Accesorios |
|
| Garantía | 3 years (including panel burn-in) |
| Observación |
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order