Shopping security
Características:
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 (UHD) |
| Tasa de refresco | 60Hz |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 93%/98%/130% |
| Soporte HDR | HDR Ready |
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Kensington Lock | Yes |
| Altavoces | 2x 3W |
| Brillo (Nits) | 300 cd/m2 |
| Regulable (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Tamaño de la caja (An x Al x Pr) | 697 x 458 x 119 mm |
| Certificados |
|
| Compatibilidad |
*All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
| Accesorios |
|
| Tamaño del panel | 27" |
| Tiempo de respuesta | 4ms (GTG) |
| Tipo de panel | IPS |
| Entrada de alimentación | 100~240V 50~60Hz |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Área de visualización activa (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.1554(H) x 0.1554(V) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 1.07B |
| Bit de color | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Puertos de video |
|
| Soporte VESA | 75 x 75 mm |
| Tipo de alimentación | External Adaptor 19V 3.42A |
| Tamaño ( An x Al x Pr) | 613.50 x 462.60 x 181.10 mm |
| Peso (NW / GW) | 3.95 kg / 6.2 kg |
| Obeservación |
*Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order