Shopping security
Características:
| Tamaño del panel | 31.5" |
| Área de visualización activa (mm) | 699.48 (H) x 394.73 (V) |
| Curvatura | Flat |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 (UHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.1814 (H) x 0.1814 (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) |
|
| Relación de contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| Signal Frequency | 560.6~562.6KHz (H) / 48~240Hz (V) |
| Rango tasa de refresco | 48~240Hz |
| Tasa de refresco | 240Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Admite HDR | VESA DisplayHDR True Black 500 |
| Puertos de video |
|
| Puertos USB |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 97% / 99% / 138% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-Reflection |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 15° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -10° ~ 10° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tecnología compatible | Adaptive-Sync |
| VESA ClearMR Certified | VESA ClearMR 13000 |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | 985 x 169 x 513 mm |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Función PIP / PBP | Yes |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 9.4 kg / 14.8 kg |
| Dimensiones con el Soporte (An X Pr X Al) | 717.3 x 241.9 x 587.1 mm |
| Dimensiones sin el Soporte (An X Pr X Al) | 717.3 x 71.8 x 434.8 mm |
| Weight Without Stand | 6.6 kg |
| Accesorios |
|
| Garantía | 3 years (including panel burn-in) |
| Observación |
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order